Produktdetails:
|
Beschreibung: | Breitflächenbalken | Standards: | ASTM A572 |
---|---|---|---|
Größe: | W610 x 174 | Länge: | 6 m, 12 m oder nach Bedarf |
Anwendungen: | Bau von Häusern, Autobahnen, Überführungen usw. | Paket: | Standardpaket für die Ausfuhr |
Hervorheben: | A572 Profile aus Kohlenstoffstahl,ASTM-Profile aus Kohlenstoffstahl,Grade 42 w Flanschbalken |
ASTM A572 Grade 42 Breitflanschbalken, W610 x 174
W-Bale oder Breitflächenbalken sind stark,robuste Balken mit breiten Flanschen, die senkrecht auf das Web des Materials positioniert sind, wodurch sie ihre charakteristische Form erhalten und sich von I-Bälgen unterscheidenSie werden häufig als Verstärkung in Brücken, gewerblichen Gebäuden und Wohngebäuden verwendet und können aus Holz, Aluminium, Stahl oder Verbundwerkstoffe hergestellt werden.Wegen der breiten Flansche oben und unten, können Bauherren das schwere Gewicht leichter über die Oberseite der Balken verteilen, ohne die direkt darunter liegenden Stützen zu belastet zu machen.Neben einer überlegenen Gewichtsverteilung, haben sie auch ein besseres Gewichtsverhältnis als quadratische Balken.
Metrische | Kaiserliche | Tiefe mm | Breite mm | Stärke mm | Webstärke in mm | ||
W100 x | 19 | W4 x | 13 | 106 | 103 | 8.8 | 7.1 |
W130 x | 24 | W5 x?? | 19 | 127,131 | 127,128 | 9.1 ¢10.9 | 6.166.9 |
W150 x | 13 ¢ 37 | W6 x?? | 8.5 ¢ 25 | 148/162 | 100 ¥154 | 4.9 ¢ 11.6 | 4.3 ¢8.1 |
W200 x | 15 ¢ 100 | W8 x?? | 10 ¢ 67 | 200 ¢ 229 | 100 ¥210 | 5.2 ¢ 23.7 | 4.3 ¢ 14.5 |
W250 x | 18 ¢167 | W10 x?? | 12 ¢ 112 | 251 ¢ 289 | 101 ¢ 265 | 5.3 ¢ 31.8 | 4.8 ¢ 19.2 |
W310 x | 21 ¢ 342 | W12 x?? | 14 ¢ 230 | 303 ¢ 382 | 101 ¢ 328 | 5.7 ¢ 52.6 | 5.1 ¢32.6 |
W360 x | 33 ¥1086 | W14 x?? | 22730 | 349 ¢ 569 | 127 ¢ 454 | 8.5 ¢ 125 | 5.8 ¢ 78 |
W410 x | 39149 | W16 x?? | 26 ¢ 100 | 399 ¢ 431 | 140 ¢ 265 | 8.8 ¢ 25 | 6.4 ¢14.9 |
W460 x | 52 ¢ 286 | W18 x?? | 35192 | 450 ¢ 517 | 152 ¢ 291 | 10.8 ¢ 44.4 | 7.6 ¢ 24.4 |
W530 x | 66248 | W21 x?? | 44'166 | 525 ¢ 571 | 165 ¥315 | 11.4 ¢ 34.5 | 18.919 |
W610 x | 82 ¢ 262 | W24 x?? | 55 ¢176 | 599 ¢ 641 | 178 ¥327 | 12.8 ¢ 34 | 10 ¢19 |
W690 x | 125 ¢ 289 | W27 x?? | 84194 | 678 ¢ 714 | 253 ¢ 356 | 16.3·34 | 11.7 ¢19 |
W760 x | 134 ¢ 350 | W30 x?? | 90 ¥235 | 750 ¥ 795 | 264 ¢ 382 | 15.5 ¢ 38.1 | 11.9 ¢ 21.1 |
W840 x | 176,359 | W33 x?? | 118 ¢ 241 | 835 ¥868 | 292 ¢ 403 | 18.8 ¢ 35.6 | 14 ¢ 21.1 |
W920 x | 201 ¥ 446 | W36 x?? | 135302 | 903 ¥ 933 | 304 ¥423 | 20.1 ¢ 42.7 | 15.2·24 |
W1000 x | 222 ¢ 493 | W40 x?? | 149 ¥327 | 970 ¥1036 | 300 ¢ 308 | 21.1 ¢ 54.1 | 16 ¢ 30 |
Chemische Zusammensetzung von ASTM A572 Stahl
Chemische Legierung | Klasse 42 | Grade 50 | Stufe 55 | Grade 60 | Grade 65 ≥ 1⁄2 ′′ Dicke | Gehalt 65 mit einer Dicke von mehr als 1⁄2 bis 1 1⁄4 ̊ |
C | 0.21% | 0.23% | 00,25% | 0.26% | 0.26% | 0.23% |
In | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.65% |
P | 00,03% | 00,03% | 00,03% | 00,03% | 00,03% | 00,03% |
S | 00,03% | 00,03% | 00,03% | 00,03% | 00,03% | 00,03% |
- Ja. | 00,15-0,40% | 00,15-0,40% | 00,15-0,40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
Ansprechpartner: Sera
Telefon: 0086 18915372544