Produktdetails:
|
Beschreibung: | kaltgewalztes Stahlblech | Zulassung: | Der Wert der Verpackung |
---|---|---|---|
Technik: | Kaltgewalzt | Stärke: | 0.2-3 mm |
Breite: | 1250 mm, 1500 mm oder nach Bedarf | Länge: | 3000 mm, 6000 mm oder nach Bedarf |
Paket: | Standard-Export-Schifffahrtspaket. | Vorteile: | Ausgezeichnete Schweißeigenschaften & Festigkeit & Formbarkeit |
Hervorheben: | Niedrigkohlenstoffstahlplatten,1.0330 Stahlplatten aus Kohlenstoff,3 mm kaltgewalztes Carbonstahlblech |
DC01/1.0330 Kaltgewalzte Stahlbleche
Kaltgewalztes Stahl ist hervorragend für die Kaltformung geeignet.DC01 ist die Grundstücksmarke der Gleichstromstahlfamilie und ist auch unter den früheren Bezeichnungen St12 oder FeP01 bekanntDiese Klasse kann für einfache Formarbeiten wie Biegen, Münzen, Perlen und Zeichnen verwendet werden.
Produktbezeichnung | Kaltgewalzte Carbonstahlplatte |
Zulassung | Dies gilt für die Berechnung der Leistungsschwelle. |
Stärke | 0.2-3 mm |
Breite | 1250 mm, 1500 mm oder nach Bedarf. |
Länge | 3000 mm, 6000 mm oder nach Bedarf |
Anmerkung: |
Wir bieten folgende Optionen mit zusätzlichen Möglichkeiten für die Verarbeitung nach Ihren genauen Spezifikationen:
Schnitt in Länge (einschließlich langen und kundenspezifischen Längen) |
Zulassung | Ertragspunkt Rp0,2 (MPa) | Zugfestigkeit Rm (MPa) | Ausdehnung A80 (in %) min. | r-Wert 90° min. | n-Wert 90° min. |
Der Wert der Verpackung | ≤ 280 | 270 - 410 | 28 | / | / |
DC03 | ≤ 240 | 270 - 370 | 34 | 1,30 | / |
DC04 | ≤210 | 270 - 350 | 38 | 1,60 | 0,18 |
DC05 | ≤ 180 | 270 - 330 | 40 | 1,90 | 0,20 |
Die Nummer des Herstellers | ≤ 170 | 270 - 330 | 41 | 2,10 | 0,22 |
Die Daten sind in der Liste aufgeführt. | ≤ 150 | 250 bis 310 | 44 | 2,50 | 0,23 |
Ansprechpartner: Sera
Telefon: 0086 18915372544