|
Produktdetails:
|
Beschreibung: | Strahl des Edelstahls H | Zulassung: | 304, 316 usw. |
---|---|---|---|
Größe: | 157 x 153 x 6,6 x 9,3 mm | Länge: | 6 bis 12 m oder nach Bedarf |
Typ: | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Paket: | Standardpaket für die Ausfuhr |
Hervorheben: | 6m Stahl H-Strahl,12 m Stahl H-Strahl,304 ss Profil |
ASTM A 6/A 6M-07 American Standard Wide Flange Stahl H-Strahl, H-Abschnitte
H-Schnittstahl ist eine Art wirtschaftlicher Abschnitte und hocheffizienter Abschnitte mit einer optimierten Querschnittsflächenverteilung und einem vernünftigeren Festigkeits-Gewichtsverhältnis.Sie ist so benannt, weil ihr Abschnitt dem englischen Buchstaben "H" entsprichtDa die verschiedenen Teile des H-förmigen Stahls im rechten Winkel angeordnet sind, hat der H-förmige Stahl die Vorteile einer starken Biegebeständigkeit, einfacher Konstruktion,Kostenersparnis und Lichtstruktur in alle Richtungen.
ASTM A 6/A 6M-07 H-Strahl, H-Abschnitte | ||||||
![]() ![]() |
||||||
Artikel | Geometrie | Gewicht | ||||
H (mm) | b (mm) | (in mm) | tf (mm) | R1 (mm) | (kg/m) | |
W 150 x 22.5 | 152 | 152 | 5.8 | 6.6 | 10 | 22.8 |
W 150 x 29.8 | 157 | 153 | 6.6 | 9.3 | 10 | 30.2 |
W 150x37.1 | 162 | 154 | 8.1 | 11.6 | 10 | 37.5 |
W 200 x 35.9 | 201 | 165 | 6.2 | 10.2 | 10 | 35.9 |
W 200x46.1 | 203 | 203 | 7.2 | 11 | 10 | 46 |
HP 200x53 | 204 | 207 | 11.3 | 11.3 | 10 | 53.5 |
HP 250x62 | 246 | 256 | 10.5 | 10.7 | 12 | 62.5 |
W 250x73 | 253 | 254 | 8.6 | 14.2 | 12 | 72.8 |
W 250x80 | 256 | 255 | 9.4 | 15.6 | 12 | 80 |
HP 250x85 | 254 | 260 | 14.4 | 14.4 | 12 | 85.2 |
W 250x89 | 260 | 256 | 10.7 | 17.3 | 12 | 89.4 |
HP 310x79 | 299 | 306 | 11 | 11 | 16 | 78.5 |
HP 310x93 | 303 | 308 | 13.1 | 13.1 | 16 | 93.6 |
W 310x97 | 308 | 305 | 9.9 | 15.4 | 16 | 97 |
W 310x107 | 311 | 306 | 10.9 | 17 | 16 | 107.1 |
HP 310x110 | 308 | 310 | 15.4 | 15.5 | 16 | 110.7 |
W310x117 | 314 | 307 | 11.9 | 18.7 | 16 | 117.7 |
HP 310x125 | 312 | 312 | 17.4 | 17.4 | 16 | 124.8 |
W 360x110 | 360 | 256 | 11.4 | 19.9 | 16 | 110.4 |
W 360x122 | 363 | 257 | 13 | 21.7 | 16 | 121.9 |
Ansprechpartner: Sera
Telefon: 0086 18915372544